Le Centre de Formation Équestre
Affiliés FFE
Crée en 1932, le Club Hippique d’Aix-Marseille est l’un des plus anciens de France. C’est également un centre de formation équestre depuis plus de 35 ans et le plus ancien de la région Sud-Est.
Le Club Hippique est situé au bord de l’arc en centre-ville d’Aix en Provence, il s’étant sur plus de 12 hectares, ce qui en fait le cadre idéal pour faire de passion votre métier.
Formations habilitées et agréés Jeunesse et Sports.

NOUVEAU !!! Nous sommes aussi CENTRE DE FORMATION EN APPRENTISSAGE (CFA)
Vous pouvez bénéficier de contrat en apprentissage ! N’hésitez pas à nous contacter !!!

Plus d’un millier de stagiaires ont été admis au Brevet d’Éducateur Sportif. Les enseignants formés ont trouvé un emploi très rapidement après leur formation que ce soit en France ou à l’étranger (Australie, Nouvelle-Calédonie, Nouvelle-Zélande, Suisse, Belgique …).
De nombreux centres équestres de la région Sud et des régions alentours font appel à notre centre pour recruter des enseignants diplômés et des stagiaires en formation.

La notoriété du coordinateur Xavier Noël auprès de nombreux professionnel, et son implication dans la vie fédérale, expliquent que les élèves formés soient facilement embauchés.












Notre centre de formation équestre de Cham Formation d’Aix-Marseille est spécialisé et agréé pour vous former au BPJEPS – Brevet Professionnel de la Jeunesse de l’Éducation Populaire et des Sports, spécialité Activités Équestres. Ce centre de formation équestre possède une véritable expérience reconnue depuis plus de 20 ans dans l’apprentissage du métier d’enseignant d’équitation, avec un taux de réussite exceptionnel.
Alors contactez nous et venez nous rencontrer pour suivre votre formation équestre BPJEPS chez Cham Formation !
Nos diplômés issus de notre centre de formation équestre – Cham Formation :
2020-2021 | 2019-2020 | 2018-2019 | 2017-2018 | 2016-2017 |
ASTRI Norine | BERENGER Théo | BOCH Steven | AKKIOUI Myriam | ALVARO Julie |
CANU Mélissa | BOLCIONI Marine | BOISSIER Julie | AKKIOUI Myriam | ARRIO Noelly |
CLOT Maelle | EYCHENNE Zoé | CHABOT Pauline | ARZOUNI Chloé | ARTIGUE Coralie |
DOUGE Alix | GASTALDELLO Marie | DOOM Jordan | AUDIN Emilie | BAEUMELIN Caroline |
GUILLET Lola | GOSSEZ Romy | FERRANDO Floriane | BRETAGNE Charlotte | CHARVINAT Mathieu |
JEAN Ilane | GRENIER Pauline | GAMARRA Carole | EMPAIN Morgane | DAVICO Charlotte |
LANFRANCHIE Mandie | HAYE Jade | GILLIO Fiona | ENGUIDANOS Mélany | DELUY Marie |
LANZALAVI Camille | LACROIX Mélissa | LAPOTRE Lucie | GERARD Julia | GARNIER Julie |
LEPAGE Laurie | LARCHERON Chama | MASSON Ophélie | GEYER Jade | GILLET Chiara |
MARTIN Alexis | MOYA Antonella | PACCINI Angélique | GRIMAUD Océane | JACQUART Aimée |
OLLIVIER Kiliane | NORMAND Marlène | ROCHET LIse | GUILLON Jérémy | LAGET Morgane |
PARATTE Floriane | SERRATORE Amandine | VIVES Julie | HUGEL Chloé | LEBOSC Aline |
RENARD Cindy | WARNIER Mélina | NEGREL Sophie | JACQUET Joanne | LECAT Olivia |
ROUFFIO Léna | MAGNAN Coline | LECLERC Estelle | ||
PIGNEDE Ilona | RICHER Manon | |||
90 % de réussite | 92 % de réussite | 85 % de réussite | PIGNOT Clarisse | SOLINAS Quentin |
REY Camille | ||||
ROGIER Pauline | 92 % de réussite | |||
SAINT JOURS Léa | ||||
SAURIN Marion | ||||
SERRON Megane | ||||
SIMIN Donovan | ||||
TALON Pauline | ||||
UGLIETTA Jeanne | ||||
91 % de réussite |
2015-2016 | 2014-2015 |
BAIN Margaux | BANDON Théo |
BERTEAUX Eloise | BARON Clémence |
DAVICO Charlotte | BARRABAN Margot |
DUPRAT Anais | DESPLACES Emilie |
GRECH Pauline | FAUCHARD Suhella |
HENAULT Léa | FREIHUBER Aude |
JACQUET Candice | JUSTAMON Julie |
LEONI Magali | KURDYKOWSKI Agathe |
MARTIN Jean-Baptiste | LEAUTAUD Margot |
MERLIN Jordan | LOPEZ ROUAYRENC Estrella |
MOREVE Marie | LOUCHE Magali |
MORICE Eva | MOREL Victor |
MOZZICONACCI Julie | OGIER Chloé |
PARRA Emma | ROYE Emilie |
PHILIPPE Maud | RUSSO Chloé |
QUATRI Alexandra | SAIDI SOULIERE Clémence |
SABY Oriane | SAN NICOLAS Lucile |
SALTI Maureen | SCANO Carla |
SATTI Marine | SELLER Coralie |
SENO Coralie | SOULIER Marina |
TEMIME Vincent | VALENTIN Marine |
TRINCHERO Mathilde | VERDELHAN Elina |
La nouvelle réforme du BPJEPS (Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Éducation Populaire, et du Sport) a demandé à l’équipe enseignante une importante remise en cause dans son fonctionnement afin de vous proposer en conséquence un programme d’apprentissage en corrélation avec les différences d’organisation et de mode d’obtention de ce nouveau BPJEPS (4 UC au lieu de 10 avant la réforme).